Organik gübreler, toprak kalitesini ve eğimini iyileştirmek ve bitki büyümesi için besin sağlamak için kullanılır.
Azot, fosfor ve potasyumun yanı sıra bitki gelişimi ve genel sağlık için gerekli olan diğer elementleri sağlarlar.
Besin değerleri organik gübreler arasında büyük farklılıklar gösterir.
Ayrıca her organik gübrenin besin içeriğinde farklı oranlarda NPK değerleri mevcuttur.
Örneğin, aşağıdaki tablonun gösterdiği gibi, çiğ kemik unu içindeki azot %2 ila %6 ve fosfor %15 ila %27 arasındadır.
organik gübreleri besin değerlerini birbirinden ayıran farklılıklar ;
- organik madde yaşı
- ayrışma hızı
- uygulama yöntemi ve zamanlaması
- kuruluş zamanı
- elementlere maruz kalma süresi (yağmur, güneş)
- malzemenin içerdiği organik madde ve su yüzdeleri
- karbon-azot oranı
- mikrop popülasyonu
- toprak tipi.
Gübre besin değerleri;
- yılın zamanına,
- açık havada geçirilen zamana,
- eklenen saman yüzdesine
- katılım oranına göre değişir.
Organik olarak kabul edilmeleri için organik tarım yöntemlerinden kaynaklanmaları gerekir.
Örneğin, kakao kabuğu küspesi ve pamuk tohumu küspesi, pestisit kalıntıları ile kontamine olmamalıdır.
Ham gübre de düzenlenir; kompost gübre değildir. Odun külü işlenmiş ağaçtan olmamalıdır.
Azot, fosfor ve potasyum, gübrelerin etiketlenmesinde standart ticari uygulamaya uymak için tablo başlıklarında N, P ve K ile temsil edilir.
Fosfor aslında P 2 O 5 , potasyum K 2 O şeklinde bulunur.
En iyi Azot kaynakları (N) :
- Solucan Gübresi
- yarasa gübresi
- Kan/kan tozu
- yengeç atığı
- Balık unu (kuru)
- Saç
- Toynak/boynuz unu
- Karides atıkları
En iyi Fosfor kaynakları (P) :
- Solucan Gübresi
- yarasa gübresi
- Kemik tozu
- Salatalık kabukları (yanmış)
- Saç
- mantar kompostu
- Fosfat
En iyi Potasyum kaynakları (K) :
- Solucan Gübresi
- Salatalık kabukları (yanmış)
- Granit (toz)
- yeşil kum
- Kaolinit (kil)
- yosun
- potasyum magnezyum sülfat
- Odun külü
Tabloda gösterilen salım hızı, besinlerin bitkilere ne kadar çabuk sunulduğunu gösterir.
Organik Gübre Çeşitleri | %N (Azot) | %P (Fosfor) | %K (Potasyum | Salınım Hızı | Verimlilik | Olumlu/Olumsuz Etkileri |
Solucan Gübresi |
7 - 9 | 5 - 7 | 2 - 3 | Yavaş | 10 - 12 Ay | Kök Hastalıklarından Korur, Toprağı Islah eder, Verim Artışı ve Erkencilik. |
Yarasa Gübresi | 5,5 - 8 | 4 - 8,6 | 1 - 2 | Orta - Hızlı | - | Bitkileri Yakabilir, Tuzluluğu arttırır. Genellikle yüksek tuz içeriğine sahiptir. |
Yonca | 2,5 | 0,5 | 2 | Yavaş | 2 - 6 Ay | Bitki örtüsü. |
Sığır Gübresi (taze) | 0,5 - 1,5 | 0,2 - 0,7 | 0,5 - 2 | Orta | 2 Yıl | - |
Sığır (süt) gübresi (taze) | 0,5 - 2 | 0,3 - 0,5 | 0,4 - 1,5 | Orta | 2 Yıl | - |
Ördek Gübresi (taze) | 2,6 | 0,8 - 1,4 | 0 | - | - | - |
Keçi Gübresi (taze) | 4 | 0,6 | 1 - 2,8 | Orta | - | Aşırı Konsantre, Bitkileri Yakabilir, Tuzluluğu arttırır. Genellikle yüksek tuz içeriğine sahiptir. |
Kaz Gübresi (taze) | 3,3 | 0,4 | 0,6 | Orta | - | Aşırı Konsantre, Bitkileri Yakabilir, Tuzluluğu arttırır. |
At Gübresi (taze) | 0,7 - 1,5 | 0,2 - 0,7 | 0,6 - 0,8 | Orta | 2 Yıl | - |
Güvercin Gübresi (taze) | 6,3 - 6,5 | 2,5 | 2,5 | Orta - Hızlı | - | Bitkileri Yakabilir, Tuzluluğu arttırır. Genellikle yüksek tuz içeriğine sahiptir. |
Tavuk Gübresi (%75 su) (taze) | 1,5 | 1 | 0,5 | Orta - Hızlı | 1 - 2 Ay | Bitkileri Yakabilir, Tuzluluğu arttırır. Genellikle yüksek tuz içeriğine sahiptir. |
Tavuk Gübresi (%50 su) (taze) | 1,5 - 2 | 1,8 - 2,1 | Orta - Hızlı | 1 - 2 Ay | Bitkileri Yakabilir, Tuzluluğu arttırır. Genellikle yüksek tuz içeriğine sahiptir. | |
Tavuk Gübresi (%30 su) (taze) | 3 - 4 | 2,5 | 1,5 | Orta - Hızlı | 1 - 2 Ay | Bitkileri Yakabilir, Tuzluluğu arttırır. Genellikle yüksek tuz içeriğine sahiptir. |
Tavuk Gübresi (%15 su) (taze) | 6 | 4 | 3 | Orta - Hızlı | - | Bitkileri Yakabilir, Tuzluluğu arttırır. Genellikle yüksek tuz içeriğine sahiptir. |
Tavşan Gübresi (taze) | 3 - 4,8 | 1,5 - 2,8 | 1 - 1,3 | Orta | - | - |
Koyun Gübresi (taze) | 2,2 - 3,6 | 0,3 - 0,6 | 0,7 - 1,7 | Orta | - | - |
Hindi Gübresi (taze) | 5 | 0,5 | 0,6 - 0,9 | Orta - Hızlı | - | - |
Mantar Kompostu | 0,5 - 0,8 | 40 - 55 | 0,5 - 0,8 | Yavaş | - | Genellikle yüksek tuz içeriğine sahiptir. |
Kompost | 1,5 - 3,5 | 0,5 - 1 | 1 - 2 | Yavaş | - | - |
Kan (kurutulmuş) | 12 | 1,5 | 0,6 | Orta | - | - |
Kemik Unu (çiğ) | 2 - 6 | 15 - 27 | 0 | Hızlı | 4 - 6 Hafta | Bitkileri Yakabilir. |
Kemik Unu (buharda pişmiş) | 0,7 - 7 | 18 - 24 | 0 | Yavaş - Orta | 2 - 4 Ay | Bitkileri Yakabilir. |
Pamuk Tohumu Küspesi (kuru) | 4 - 6 | 2,5 - 3 | 1,6 | Yavaş - Orta | 4 - 6 Ay | Asidik. |
Balık Unu (kuru) | 10 | 4 - 6 | 0 | Orta | 4 - 6 Ay | Derine Gömülmeli, 4 ayaklı zararlıları çeker. |
Granit (toz) | 0 | 0 | 3 - 6 | Çok Yavaş | 3 - 5+ Yıl | - |
Toynak/Boynuz Unu | 9 - 14 | 1,5 - 2 | 0 | - | - | - |
Kaolinit (kil) | 0 | 0 | 12 | Orta | - | - |
Yosun | 1 | 0,5 | 4 - 13 | Yavaş | 4 - 6 Ay | Potasyum klorür, sodyum karbonatlar, sodyum, sülfatlar, potasyum sülfatlar içerir. |
Fosfat, Kolloidal | 0 | 17 - 25 | 0 | Yavaş | 3 Yıl | - |
Fosfat kaya | 0 | 17 - 30 | 0 | Çok Yavaş | 5+ Yıl | - |
Çavdar, Yıllık | 1 | 0 | 1 | Yavaş | 4 - 6 Ay | Bitki örtüsü. |
Talaş | 0,1 | 0,5 - 1 | 2 - 4 | Çok Yavaş | 2 - 4 Yıl | Azot eksikliğine neden olur. |
Deniz yosunu | 0 - 2 | 0 | 0,5 - 1 | Hızlı | - | - |
Sodyum Nitrat | 16 | 0 | 0 | Hızlı | - | Ürünlerin toplam N gereksiniminin en fazla %20'si ile sınırlıdır. |
Soya Küspesi (kuru) | 6,5 | 1,5 | 2,4 | Yavaş - Orta | - | - |
Potasyum Magnezyum Sülfat | 0 | 0 | 22 | - | - | %22 Kükürt, %11 Magnezyum İçerir. |
Şarap Üzüm Kompostu | 1,5 | 2 | 0,5 | - | - | - |
Odun Külü | 0 | 5 | 3 - 7 | Hızlı | 1 - 4 Ay | Alkali; %32 CaCO3 içerir . Şömine külleri toksik metaller içerebilir. |
Salatalık Kabukları (yanmış) | 0 | 11 | 27 | Hızlı | - | - |
Yumurta kabukları (yanmış) | 0 | 0,5 | 0,3 | Hızlı | - | - |
Kakao Kabuğu Unu | 2,5 | 1 | 2,5 | Yavaş | - | - |
Solucan Gübresi Nasıl Kullanılır?
Sıvı Solucan Gübresi Kullanım Şekli
Katı Solucan Gübresi Kullanım Şekli
Solucan Gübresinin Bilinmesi Gereken Faydaları
Solucan Gübresinin Kimyasal Gübreden Farkı
Katı Solucan Gübresinin Faydaları
Sıvı Solucan Gübresinin Faydaları
Yorum Yap